1 / 5
| TECHNICAL DATASHEET | ||||||
| Item No. | EC-LF34-100W | EC-LF34-200W | EC-LF34-300W | EC-LF34-2*100W | EC-LF34-2*200W | EC-LF34-2*300W |
| Luminous flux(lm) | 12000 | 24000 | 36000 | 2*12000 | 2*24000 | 2*36000 |
| Lithium Battery | 15000MAH | 20000MAH | 30000MAH | 2*15000MAH | 2*20000MAH | 2*30000MAH |
| Installation Height | 2-3 m | 3-4 m | 4-5 m | 5-6 m | 6-7 m | 7-9 m |
| Lighting Area | 60m² | 70m² | 80m² | 90m² | 110m² | 150m² |
| Product Size(mm) | 190*170*55 | 235*180*55 | 290*235*55 | 190*170*55*2 | 235*180*55*2 | 290*235*55*2 |
| Solar Panel(mm) | 450*350*17 | 535*350*17 | 560*350*17 | 535*350*17 | 560*350*17 | 650*350*17 |








